Resumen Administrativo
Estadísticas en tiempo real del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón - Año 2025
+6.05%
Consulta Externa
212,922
Atenciones anuales agregadas
Alto Volumen
Emergencias
52,749
Promedio últimos 12 meses
Cirugías Totales
5,261
57% Emergencia
Egresos Hospitalarios
8,636
Tiempo de procesamiento: -12%
Emergencias Mensuales 2025
Análisis comparativo por mes calendario
Emergencia por Servicio
Distribución de atenciones por departamento
Medicina
48%
Cirugía
20%
Pediatría
19%
Gineco-Obstetricia
13%
Tendencia de Egresos Hospitalarios
Datos longitudinales de altas hospitalarias año 2025
Tendencia 2025
-4.1% Variación
📊 Detalle Consulta Externa por Departamento - Año 2025
| Departamento | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | 3,651 | 3,883 | 3,785 | 4,186 | 4,032 | 4,129 | 3,610 | 3,759 | 4,189 | 3,997 | 4,110 | 3,667 | 46,998 |
| Cirugía | 1,737 | 1,840 | 2,283 | 2,143 | 2,079 | 2,064 | 2,007 | 2,141 | 2,349 | 2,226 | 2,135 | 1,713 | 24,717 |
| Pediatría | 1,781 | 1,800 | 1,870 | 1,759 | 2,057 | 1,879 | 1,664 | 1,738 | 1,815 | 1,927 | 1,634 | 1,524 | 21,448 |
| Gineco-Obst. | 1,999 | 2,194 | 2,267 | 2,307 | 2,482 | 2,020 | 1,767 | 1,692 | 2,228 | 1,970 | 2,095 | 1,676 | 24,697 |
| TOTAL GENERAL | 9,552 | 10,122 | 10,613 | 10,788 | 11,048 | 10,517 | 9,412 | 9,675 | 11,039 | 10,625 | 10,394 | 8,872 | 122,657 |
🚨 Atenciones por Servicios en Emergencia - Año 2025
| Servicio | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PROM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicina | 2,174 | 1,799 | 2,081 | 1,925 | 2,197 | 2,200 | 2,236 | 2,019 | 2,163 | 2,234 | 2,363 | 2,064 | 25,455 | 2,121 |
| Cirugía | 921 | 924 | 1,031 | 923 | 808 | 768 | 863 | 738 | 812 | 857 | 627 | 974 | 10,246 | 854 |
| Pediatría | 739 | 642 | 699 | 858 | 991 | 937 | 934 | 680 | 887 | 865 | 891 | 953 | 10,076 | 840 |
| Gineco/Obst. | 557 | 555 | 615 | 568 | 614 | 593 | 587 | 590 | 568 | 552 | 591 | 582 | 6,972 | 581 |
| TOTAL | 4,391 | 3,920 | 4,426 | 4,274 | 4,610 | 4,498 | 4,620 | 4,027 | 4,430 | 4,508 | 4,472 | 4,573 | 52,749 | 4,396 |
🔬 Intervenciones Quirúrgicas por Servicio - Año 2025
| Departamento | Servicio | Programadas | Emergencias | Total | Suspendidas (Pacientes) | Suspendidas (Institucional) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIRUGÍA | Cirugía General | 583 | 634 | 1,217 | 25 | 22 |
| Urología | 105 | 9 | 114 | 3 | 1 | |
| Traumatología | 289 | 57 | 346 | 16 | 7 | |
| Otorrinolaringología | 38 | 1 | 39 | 5 | 2 | |
| Oftalmología | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | |
| Oncológica | 186 | 19 | 205 | 11 | 11 | |
| Neurocirugía | 41 | 37 | 78 | 0 | 3 | |
| Cirugía Plástica | 72 | 5 | 77 | 1 | 0 | |
| Sub Total | 1,517 | 762 | 2,279 | 61 | 46 | |
| PEDIATRÍA | Cirugía Pediátrica | 254 | 198 | 452 | 21 | 0 |
| GINECO/OBST | Gineco/Obstetricia | 485 | 2,045 | 2,530 | 19 | 18 |
| TOTAL GENERAL | 2,256 | 3,005 | 5,261 | 101 | 64 | |